Landesliga BW Gr. 1
Tabellen und Ergebnisse für Landesliga Gruppe 1 Baden-Württemberg Saison 2009
Ergebnisse
| Date | Home | Guest | |||
| So 4.10. | Nagold Mohawks 2 | vs. | Stuttgart Reds 2 | - | - |
| So 20.9. | Nagold Mohawks 2 | vs. | Sindelfingen Squirrels 2 | - | |
| Sa 5.9. | Sindelfingen Squirrels 2 | vs. | Aalen Strikers | 6-20 | |
| So 30.8. | Nagold Mohawks 2 | vs. | Freiberg Brewers | 15-18 | |
| So 23.8. | Freiberg Brewers | vs. | Stuttgart Reds 2 | 4-18 | |
| Sa 22.8. | Aalen Strikers | vs. | Nagold Mohawks 2 | 19-3 | |
| Sa 15.8. | Sindelfingen Squirrels 2 | vs. | Nagold Mohawks 2 | 17-6 | |
| Sa 15.8. | Freiberg Brewers | vs. | Villingendorf Cavemen | 2-22 | |
| So 9.8. | Stuttgart Reds 2 | vs. | Sindelfingen Squirrels 2 | 15-3 | |
| So 9.8. | Freiberg Brewers | vs. | Nagold Mohawks 2 | 7-9 | |
| Sa 8.8. | Villingendorf Cavemen | vs. | Aalen Strikers | 22-7 | |
| So 2.8. | Villingendorf Cavemen | vs. | Sindelfingen Squirrels 2 | 23-16 | |
| So 2.8. | Freiberg Brewers | vs. | Stuttgart Reds 2 | 4-17 | |
| So 2.8. | Aalen Strikers | vs. | Nagold Mohawks 2 | 9-19 | |
| So 26.7. | Aalen Strikers | vs. | Freiberg Brewers | 13-16 | |
| Sa 26.7. | Villingendorf Cavemen | vs. | Stuttgart Reds 2 | 11-1 | |
| So 19.7. | Aalen Strikers | vs. | Sindelfingen Squirrels 2 | 4-15 | |
| Sa 18.7. | Nagold Mohawks 2 | vs. | Stuttgart Reds 2 | - | verlegt |
| So 12.7. | Stuttgart Reds 2 | vs. | Aalen Strikers | 17-6 | |
| So 12.7. | Nagold Mohawks 2 | vs. | Villingendorf Cavemen | 17-16 | |
| Sa 11.7. | Sindelfingen Squirrels 2 | vs. | Freiberg Brewers | 22-5 | |
| So 5.7. | Villingendorf Cavemen | vs. | Aalen Strikers | 20-0 | |
| So 5.7. | Stuttgart Reds 2 | vs. | Sindelfingen Squirrels 2 | 12-18 | |
| Sa 4.7. | Freiberg Brewers | vs. | Nagold Mohawks 2 | 10-14 | |
| So 28.6. | Freiberg Brewers | vs. | Villingendorf Cavemen | 13-6 | |
| Sa 27.6. | Sindelfingen Squirrels 2 | vs. | Aalen Strikers | - | Regen |
| Sa 27.6. | Nagold Mohawks 2 | vs. | Stuttgart Reds 2 | - | Regen |
| So 21.6. | Stuttgart Reds 2 | vs. | Freiberg Brewers | 15-9 | |
| Sa 20.6. | Sindelfingen Squirrels 2 | vs. | Villingendorf Cavemen | 17-7 | |
| So 14.6. | Villingendorf Cavemen | vs. | Stuttgart Reds 2 | 13-15 | |
| So 14.6. | Sindelfingen Squirrels 2 | vs. | Nagold Mohawks 2 | 12-1 | |
| So 14.6. | Freiberg Brewers | vs. | Aalen Strikers | 2-20 | |
| So 7.6. | Villingendorf Cavemen | vs. | Nagold Mohawks 2 | 20-1 | |
| So 7.6.. | Stuttgart Reds 2 | vs. | Aalen Strikers | 11-1 | |
| So 7.6. | Freiberg Brewers | vs. | Sindelfingen Squirrels 2 | 6-7 | |
| So 24.5. | Aalen Strikers | vs. | Villingendorf Cavemen | 4-20 | |
| Sa 23.5. | Sindelfingen Squirrels 2 | vs. | Stuttgart Reds 2 | 21-6 | |
| So 17.5. | Villingendorf Cavemen | vs. | Sindelfingen Squirrels 2 | 11-12 | |
| Sa 16.5. | Nagold Mohawks 2 | vs. | Aalen Strikers | 13-7 | |
| So 10.5. | Aalen Strikers | vs. | Sindelfingen Squirrels 2 | 0-15 | |
| So 10.5. | Villingendorf Cavemen | vs. | Freiberg Brewers | 17-2 | |
| So 10.5. | Stuttgart Reds 2 | vs. | Nagold Mohawks 2 | 17-2 | |
| So 3.5. | Aalen Strikers | vs. | Stuttgart Reds 2 | 9-8 | |
| Sa 2.5. | Sindelfingen Squirrels 2 | vs. | Freiberg Brewers | 18-11 | |
| Sa 2.5. | Nagold Mowaks 2 | vs. | Villingendorf Cavemen | 12-15 | |
| So 26.4. | Aalen Strikers | vs. | Freiberg Brewers | 8-22 | |
| So 26.4. | Stuttgart Reds 2 | vs. | Villingendorf Cavemen | 11-18 |
Tabelle
| Rank | Team | G | V |
| 1 | Sindelfingen Squirrels 2 | 11 | 3 |
| 2 | Villingendorf Cavemen | 10 | 5 |
| 3 | Stuttgart Reds 2 | 8 | 5 |
| 4 | Nagold Mohawks 2 | 5 | 7 |
| 5 | Freiberg Brewers | 4 | 11 |
| 6 | Aalen Strikers | 4 | 11 |
Gespielt wird eine 3er Runde = 15 Spieltage/Spiele pro Mannschaft


















