2. Bundesliga Süd
Ergebnisse und Tabellen für 2. Bundesliga Süd 2009
Ergebnisse
| Date | Home | Guest | G 1 | G 2 | |
| So 6.9. | Ingolstadt Schanzer | vs. | Heidenheim Heideköpfe 2 | - | - |
| So 6.9. | Ladenburg Romans | vs. | Darmstadt Whippets | - | - |
| Sa 5.9. | Freising Grizzlies | vs. | Regensburg Legionäre 2 | 9-5 | 6-2 |
| Sa 5.9. | Neuenburg Atomics | vs. | Tübingen Hawks | 12-2 | 3-4 |
| So 30.8. | Tübingen Hawks | vs. | Heidenheim Heideköpfe 2 | 8-5 | 7-6 |
| So 30.8. | Bad Homburg Hornets | vs. | Ingolstadt Schanzer | 11-7 | 8-7 |
| Sa 29.8. | Regensburg Legionäre 2 | vs. | Darmstadt Whippets | 8-5 | 8-16 |
| So 23.8. | Ladenburg Romans | vs. | Bad Homburg Hornets | 6-5 | 4-10 |
| So 23.8. | Ingolstadt Schanzer | vs. | Tübingen Hawks | 7-4 | 2-12 |
| Sa 22.8. | Freising Grizzlies | vs. | Darmstadt Whippets | 5-8 | 0-9 |
| So 16.8. | Bad Homburg Hornets | vs. | Heidenheim Heideköpfe 2 | 12-2 | 20-5 |
| So 16.8. | Ladenburg Romans | vs. | Buchbinder Legionäre 2 | 14-3 | 13-3 |
| So 16.8. | Neuenburg Atomics | vs. | Freising Grizzlies | 3-2 | 9-5 |
| Sa 15.8. | Darmstadt Whippets | vs. | Ingolstadt Schanzer | 12-6 | 2-10 |
| Sa 8.8. | Tübingen Hawks | vs. | Bad Homburg Hornets | 2-3 | 2-5 |
| So 19.7. | Freising Grizzlies | vs. | Ladenburg Romans | 5-1 | 3-8 |
| So 19.7. | Neuenburg Atomics | vs. | Darmstadt Whippets | 4-3 | 6-5 |
| Sa 18.7. | Heidenheim Heideköpfe 2 | vs. | Regensburg Legionäre 2 | 4-3 | 4-2 |
| So 12.7. | Regensburg Legionäre 2 | vs. | Tübingen Hawks | 7-2 | 8-6 |
| So 12.7. | Ladenburg Romans | vs. | Ingolstadt Schanzer | 4-3 | 4-3 |
| Sa 11.7. | Darmstadt Whippets | vs. | Heidenheim Heideköpfe 2 | 6-5 | 14-8 |
| Sa 11.7. | Bad Homburg Hornets | vs. | Freising Grizzlies | 9-8 | 5-6 |
| So 5.7. | Heidenheim Heideköpfe 2 | vs. | Freising Grizzlies | 2-3 | 2-1 |
| So 5.7. | Regensburg Legionäre 2 | vs. | Ingolstadt Schanzer | 4-3 | 12-2 |
| Sa 4.7. | Bad Homburg Hornets | vs. | Neuenburg Atomics | 5-3 | 8-12 |
| Sa 4.7. | Tübingen Hawks | vs. | Darmstadt Whippets | 1-4 | 9-4 |
| So 28.6. | Neuenburg Atomics | vs. | Heidenheim Heideköpfe 2 | 3-2 | 3-15 |
| So 28.6. | Ladenburg Romans | vs. | Tübingen Hawks | 5-14 | 9-0 |
| Sa 27.6. | Darmstadt Whippets | vs. | Bad Homburg Hornets | 17-7 | 18-8 |
| Sa 27.6. | Freising Grizzlies | vs. | Ingolstadt Schanzer | 5-0 | 7-3 |
| So 21.6. | Neuenburg Atomics | vs. | Ladenburg Romans | 5-4 | 3-2 |
| Sa 20.6. | Regensburg Legionäre 2 | vs. | Heidenheim Heideköpfe 2 | 14-0 | 5-3 |
| So 14.6. | Bad Homburg Hornets | vs. | Buchbinder Legionäre 2 | 1-13 | 4-3 |
| So 14.6. | Ingolstadt Schanzer | vs. | Neuenburg Atomics | 8-5 | 5-7 |
| Sa. 13.6. | Tübingen Hawks | vs. | Freising Grizzlies | 3-2 | 9-5 |
| Sa 13.6. | Heidenheim Heideköpfe 2 | vs. | Ladenburg Romans | 5-1 | 11-8 |
| Do 11.6. | Regensburg Legionäre 2 | vs. | Bad Homburg Hornets | 14-4 | 16-6 |
| So 7.6. | Regensburg Legionäre 2 | vs. | Freising Grizzlies | 10-6 | 9-4 |
| So 7.6. | Heidenheim Heideköpfe 2 | vs. | Ingolstadt Schanzer | 10-0 | 14-4 |
| Sa 6.6. | Tübingen Hawks | vs. | Neuenburg Atomics | 4-5 | 7-0 |
| Sa 6.6. | Darmstadt Whippets | vs. | Ladenburg Romans | 4-9 | 7-4 |
| So 21.5. | Ladenburg Romans | vs. | Neuenburg Atomics | 5-7 | 4-3 |
| So 24.5. | Darmstadt Whippets | vs. | Regensburg Legionäre 2 | 3-8 | 5-12 |
| So 24.5. | Ingolstadt Schanzer | vs. | Bad Homburg Hornets | 5-2 | 5-9 |
| Sa 23.5. | Heidenheim Heideköpfe 2 | vs. | Tübingen Hawks | 20-0 | 12-1 |
| Do 21.5. | Regensburg Legionäre 2 | vs. | Neuenburg Atomics | 11-10 | 5-4 |
| So 17.5. | Neuenburg Atomics | vs. | Regensburg Legionäre 2 | 1-2 | 0-3 |
| So 17.5. | Bad Homburg Hornets | vs. | Ladenburg Romans | 5-4 | 5-7 |
| Sa 16.5. | Tübingen Hawks | vs. | Ingolstadt Schanzer | 0-5 | 6-10 |
| Sa 16.5. | Darmstadt Whippets | vs. | Freising Grizzlies | 12-4 | 3-5 |
| So 10.5. | Ingolstadt Schanzer | vs. | Darmstadt Whippets | 3-4 | 1-2 |
| So 10.5. | Regensburg Legionäre 2 | vs. | Ladenburg Romans | 11-6 | 4-3 |
| Sa 9.5. | Freising Grizzlies | vs. | Neuenburg Atomics | 3-2 | 6-7 |
| Sa 9.5. | Heidenheim Heideköpfe 2 | vs. | Bad Homburg Hornets | 6-5 | 10-7 |
| So 3.5. | Bad Homburg Hornets | vs. | Tübingen Hawks | 10-3 | 5-3 |
| So 3.5. | Ladenburg Romans | vs. | Freising Grizzlies | 9-1 | 4-8 |
| So 3.5. | Darmstadt Whippets | vs. | Neuenburg Atomics | 8-16 | 3-2 |
| So 26.4. | Tübingen Hawks | vs. | Regensburg Legionäre 2 | 4-11 | 2-17 |
| So 26.4. | Ingolstadt Schanzer | vs. | Ladenburg Romans | 2-3 | 6-5 |
| Sa 25.4. | Heidenheim Heideköpfe 2 | vs. | Darmstadt Whippets | 5-8 | 6-4 |
| Sa 25.4. | Freising Grizzlies | vs. | Bad Homburg Hornets | 1-7 | 4-10 |
| So 19.4. | Ingolstadt Schanzer | vs. | Regensburg Legionäre 2 | 10-7 | 0-6 |
| So 19.4. | Neuenburg Atomics | vs. | Bad Homburg Hornets | 8-4 | 0-5 |
| Sa 18.4. | Freising Grizzlies | vs. | Heidenheim Heideköpfe 2 | 0-11 | 5-3 |
| Sa 18.4. | Darmstadt Whippets | vs. | Tübingen Hawks | 11-1 | 14-0 |
| Mo 13.4. | Ingolstadt Schanzer | vs. | Freising Grizzlies | 6-5 | 12-17 |
| Sa 11.4. | Heidenheim Heideköpfe 2 | vs. | Neuenburg Atomics | 3-2 | 11-1 |
| Sa 11.4. | Tübingen Hawks | vs. | Ladenburg Romans | 8-7 | 3-13 |
| Sa 11.4. | Bad Homburg Hornets | vs. | Darmstadt Whippets | 3-13 | 3-17 |
| So 5.4. | Neuenburg Atomics | vs. | Ingolstadt Schanzer | 6-1 | 8-3 |
| Sa 4.4. | Ladenburg Romans | vs. | Heidenheim Heideköpfe 2 | 5-3 | 6-8 |
| Sa 4.4. | Freising Grizzlies | vs. | Tübingen Hawks | 5-2 | 2-9 |
Tabelle
| Rank | Team | G | V |
| 1 | Regensburg Legionäre 2 | 23 | 9 |
| 2 | Darmstadt Whippets | 19 | 11 |
| 3 | Heidenheim Heideköpfe 2 | 17 | 13 |
| 4 | Neuenburg Atomics | 17 | 15 |
| 5 | Bad Homburg Hornets | 17 | 15 |
| 6 | Ladenburg Romans | 14 | 16 |
| 7 | Freising Grizzlies | 13 | 19 |
| 8 | Tübingen Hawks | 11 | 21 |
| 9 | Ingolstadt Schanzer | 9 | 21 |


















