Erg/Tabellen 2009
Tabellen für Baden-Württemberg (Abschlusstabellen 2008)
1. Bundesliga Süd (Abschlusstabelle 2008)
| Rank | Team | G | V |
| 1 | Heidenheim Heideköpfe | 23 | 5 |
| 2 | Buchbinder Legionäre | 20 | 8 |
| 3 | Mannheim Tornados | 18 | 10 |
| 4 | Mainz Athletics | 18 | 10 |
| 5 | Saarlouis Hornets | 11 | 17 |
| 6 | Haar Disciples | 10 | 18 |
| 7 | Gauting Indians | 8 | 20 |
| 8 | Neuenburg Atomics | 4 | 24 |
2. Bundesliga Süd (Abschlusstabelle 2008)
| Rank | Team | G | V |
| 1 | Ladenburg Romans | 22 | 6 |
| 2 | Heidenheim Heideköpfe 2 | 20 | 8 |
| 3 | Bad Homburg Hornets | 17 | 11 |
| 4 | Ingolstadt Schanzer | 16 | 12 |
| 5 | Buchbinder Legionäre 2 | 15 | 13 |
| 6 | Tübingen Hawks | 10 | 18 |
| 7 | Erbach Grasshoppers | 7 | 21 |
| 8 | Baldham Boars | 5 | 23 |
Verbandsliga (Abschlusstabelle 2008)
| Rank | Team | G | V |
| 1 | Heidelberg Hedgehogs | 13 | 3 |
| 2 | Herrenberg Wanderers | 11 | 5 |
| 3 | Gammertingen Royals | 10 | 6 |
| 4 | Sindelfingen Squirrels | 9 | 7 |
| 5 | Ellwangen Elks | 7 | 9 |
| 6 | Ulm Falcons | 6 | 10 |
| 7 | Schwäbisch Hall Renegades | 6 | 10 |
| 8 | Schwetzingen Braves | 5 | 11 |
| 9 | Neuenburg Atomics | 5 | 11 |
Bezirksliga Gruppe 3 (Abschlusstabelle 2008)
| Rank | Team | G | V |
| 1 | Ellwangen Elks 2 | 13 | 1 |
| 2 | Freiberg Brewers | 11 | 3 |
| 3 | Aalen Strikers | 10 | 4 |
| 4 | Bad Mergentheim Warriors | 7 | 7 |
| 5 | Dornstadt Falcons | 6 | 8 |
| 6 | Aichelberg Indians | 5 | 9 |
| 7 | Schwäbisch Hall Renegades | 3 | 11 |
| 8 | Reutlingen Woodpeckers | 1 | 13 |


















